Cerca Conservatorie di competenza Comuni con lettera R
Da questa pagina potrai effettuare una ricerca dei Codici delle Conservatorie, suddivisi in ordine alfabetico.
Le informazioni riportate in questo elenco potrebbero non essere aggiornate, per cui si raccomanda di verificare i Codici e le Conservatorie presso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Trascriviamo.it s.r.l. non è responsabile di eventuali danni derivanti da eventuali inesattezze nelle informazioni riportate
Comune | codice nazionale | provincia | conservatoria di competenza |
---|---|---|---|
RABBI | H146 | TN | - |
RACALE | H147 | LE | Lecce |
RACALMUTO | H148 | AG | Agrigento |
RACCONIGI | H150 | CN | Saluzzo |
RACCUJA | H151 | ME | Messina |
RACINES .RATSCHINGS. | H152 | BZ | - |
RADDA IN CHIANTI | H153 | SI | Siena |
RADDUSA | H154 | CT | Catania |
RADICOFANI | H156 | SI | Montepulciano |
RADICONDOLI | H157 | SI | Siena |
RAFFADALI | H159 | AG | Agrigento |
RAGALNA | M287 | CT | Catania |
RAGOGNA | H161 | UD | Udine |
RAGOLI | H162 | TN | - |
RAGUSA | H163 | RG | Ragusa |
RAIANO | H166 | AQ | L'Aquila |
RAMACCA | H168 | CT | Catania |
RAMISETO | G654 | RE | Reggio Emilia |
RAMPONIO VERNA | H171 | CO | Como |
RANCIO VALCUVIA | H173 | VA | Varese |
RANCO | H174 | VA | Varese |
RANDAZZO | H175 | CT | Catania |
RANICA | H176 | BG | Bergamo |
RANZANICO | H177 | BG | Bergamo |
RANZO | H180 | IM | Imperia |
RAPAGNANO | H182 | AP | Fermo |
RAPALLO | H183 | GE | Chiavari |
RAPINO | H184 | CH | Chieti |
RAPOLANO TERME | H185 | SI | Siena |
RAPOLLA | H186 | PZ | Potenza |
RAPONE | H187 | PZ | Potenza |
RASSA | H188 | VC | Vercelli |
RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTH | H189 | BZ | - |
RASUN VALDAORA .RASEN OLANG. | M307 | BZ | - |
RASURA | H192 | SO | Sondrio |
RAVANUSA | H194 | AG | Agrigento |
RAVARINO | H195 | MO | Modena |
RAVASCLETTO | H196 | UD | Udine |
RAVELLO | H198 | SA | Salerno |
RAVENNA | H199 | RA | Ravenna |
RAVEO | H200 | UD | Udine |
RAVISCANINA | H202 | CE | S. Maria Capua Vetere |
RE | H203 | VB | Verbania |
REA | H204 | PV | Voghera |
REALMONTE | H205 | AG | Agrigento |
REANA DEL ROIALE | H206 | UD | Udine |
REANO | H207 | TO | Susa |
RECALE | H210 | CE | S. Maria Capua Vetere |
RECANATI | H211 | MC | Macerata |
RECCO | H212 | GE | Genova |
RECETTO | H213 | NO | Novara |
RECOARO TERME | H214 | VI | Vicenza |
REDAVALLE | H216 | PV | Voghera |
REDONDESCO | H218 | MN | Castiglione Stiviere |
REFRANCORE | H219 | AT | Alessandria |
REFRONTOLO | H220 | TV | Treviso |
REGALBUTO | H221 | EN | Enna |
REGGELLO | H222 | FI | Firenze |
REGGIO DI CALABRIA | H224 | RC | Reggio Calabria |
REGGIO NELL'EMILIA | H223 | RE | Reggio Emilia |
REGGIOLO | H225 | RE | Reggio Emilia |
REINO | H227 | BN | Benevento |
REITANO | H228 | ME | Messina |
REMANZACCO | H229 | UD | Udine |
REMEDELLO | H230 | BS | Brescia |
RENATE | H233 | MI | Milano_2 |
RENDE | H235 | CS | Cosenza |
RENON .RITTEN. | H236 | BZ | - |
RESANA | H238 | TV | Treviso |
RESCALDINA | H240 | MI | Milano_2 |
RESIA | H242 | UD | Udine |
RESIUTTA | H244 | UD | Udine |
RESUTTANO | H245 | CL | Caltanissetta |
RETORBIDO | H246 | PV | Voghera |
REVELLO | H247 | CN | Saluzzo |
REVERE | H248 | MN | Mantova |
REVIGLIASCO D'ASTI | H250 | AT | Asti |
REVINE LAGO | H253 | TV | Treviso |
REVO' | H254 | TN | - |
REZZAGO | H255 | CO | Lecco |
REZZATO | H256 | BS | Brescia |
REZZO | H257 | IM | Imperia |
REZZOAGLIO | H258 | GE | Chiavari |
RHEMES NOTRE DAME | H262 | AO | Aosta |
RHEMES SAINT GEORGES | H263 | AO | Aosta |
RHO | H264 | MI | Milano_2 |
RIACE | H265 | RC | Reggio Calabria |
RIALTO | H266 | SV | Finale Ligure |
RIANO | H267 | RM | Roma_2 |
RIARDO | H268 | CE | S. Maria Capua Vetere |
RIBERA | H269 | AG | Agrigento |
RIBORDONE | H270 | TO | Ivrea |
RICADI | H271 | VV | Vibo Valentia |
RICALDONE | H272 | AL | Acqui Terme |
RICCIA | H273 | CB | Campobasso |
RICCIONE | H274 | RN | Rimini |
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | H275 | SP | La Spezia |
RICENGO | H276 | CR | Lodi |
RICIGLIANO | H277 | SA | Salerno |
RIESE PIO X | H280 | TV | Treviso |
RIESI | H281 | CL | Caltanissetta |
RIETI | H282 | RI | Rieti |
RIFIANO .RIFFIAN. | H284 | BZ | - |
RIFREDDO | H285 | CN | Saluzzo |
RIGNANO FLAMINIO | H288 | RM | Roma_2 |
RIGNANO GARGANICO | H287 | FG | Foggia |
RIGNANO SULL'ARNO | H286 | FI | Firenze |
RIGOLATO | H289 | UD | Udine |
RIMA SAN GIUSEPPE | H291 | VC | Vercelli |
RIMASCO | H292 | VC | Vercelli |
RIMELLA | H293 | VC | Vercelli |
RIMINI | H294 | RN | Rimini |
RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH | H299 | BZ | - |
RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH. | H299 | BZ | - |
RIO MARINA | H305 | LI | PortoFerraio |
RIO NELL'ELBA | H297 | LI | PortoFerraio |
RIO SALICETO | H298 | RE | Reggio Emilia |
RIOFREDDO | H300 | RM | Roma_2 |
RIOLA SARDO | H301 | OR | Oristano |
RIOLO TERME | H302 | RA | Ravenna |
RIOLUNATO | H303 | MO | Modena |
RIOMAGGIORE | H304 | SP | La Spezia |
RIONERO IN VULTURE | H307 | PZ | Potenza |
RIONERO SANNITICO | H308 | IS | Isernia |
RIPA TEATINA | H320 | CH | Chieti |
RIPABOTTONI | H311 | CB | Campobasso |
RIPACANDIDA | H312 | PZ | Potenza |
RIPALIMOSANI | H313 | CB | Campobasso |
RIPALTA ARPINA | H314 | CR | Lodi |
RIPALTA CREMASCA | H315 | CR | Lodi |
RIPALTA GUERINA | H316 | CR | Lodi |
RIPARBELLA | H319 | PI | Livorno |
RIPATRANSONE | H321 | AP | Fermo |
RIPE | H322 | AN | Ancona |
RIPE SAN GINESIO | H323 | MC | Macerata |
RIPI | H324 | FR | Frosinone |
RIPOSTO | H325 | CT | Catania |
RITTANA | H326 | CN | Cuneo |
RIVA DEL GARDA | H330 | TN | - |
RIVA DI SOLTO | H331 | BG | Bergamo |
RIVA LIGURE | H328 | IM | Sanremo |
RIVA PRESSO CHIERI | H337 | TO | Torino_2 |
RIVA VALDOBBIA | H329 | VC | Vercelli |
RIVALBA | H333 | TO | Torino_2 |
RIVALTA BORMIDA | H334 | AL | Acqui Terme |
RIVALTA DI TORINO | H335 | TO | Torino_2 |
RIVAMONTE | H327 | BL | Belluno |
RIVANAZZANO | H336 | PV | Voghera |
RIVARA | H338 | TO | Torino_2 |
RIVAROLO CANAVESE | H340 | TO | Torino_2 |
RIVAROLO DEL RE ED UNITI | H341 | CR | Cremona |
RIVAROLO MANTOVANO | H342 | MN | Mantova |
RIVARONE | H343 | AL | Alessandria |
RIVAROSSA | H344 | TO | Torino_2 |
RIVE | H346 | VC | Vercelli |
RIVE D'ARCANO | H347 | UD | Udine |
RIVELLO | H348 | PZ | Potenza |
RIVERGARO | H350 | PC | Piacenza |
RIVIGNANO | H352 | UD | Udine |
RIVISONDOLI | H353 | AQ | L'Aquila |
RIVODUTRI | H354 | RI | Rieti |
RIVOLI | H355 | TO | Torino_2 |
RIVOLI VERONESE | H356 | VR | Verona |
RIVOLTA D'ADDA | H357 | CR | Bergamo |
RIZZICONI | H359 | RC | Reggio Calabria |
RO | H360 | FE | Ferrara |
RO FERRARESE | H360 | FE | Ferrara |
ROANA | H361 | VI | Schio |
ROASCHIA | H362 | CN | Cuneo |
ROASCIO | H363 | CN | Mondovì |
ROASIO | H365 | VC | Vercelli |
ROATTO | H366 | AT | Asti |
ROBASSOMERO | H367 | TO | Torino_2 |
ROBBIATE | G223 | LC | Lecco |
ROBBIO | H369 | PV | Vigevano |
ROBECCHETTO CON INDUNO | H371 | MI | Milano_2 |
ROBECCO D'OGLIO | H372 | CR | Cremona |
ROBECCO PAVESE | H375 | PV | Voghera |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | H373 | MI | Pavia |
ROBELLA | H376 | AT | Asti |
ROBILANTE | H377 | CN | Cuneo |
ROBURENT | H378 | CN | Mondovì |
ROCCA CANAVESE | H386 | TO | Torino_2 |
ROCCA CANTERANO | H387 | RM | Roma_2 |
ROCCA CIGLIE' | H391 | CN | Mondovì |
ROCCA D'ARAZZO | H392 | AT | Asti |
ROCCA DE' BALDI | H395 | CN | Mondovì |
ROCCA DE' GIORGI | H396 | PV | Voghera |
ROCCA D'EVANDRO | H398 | CE | S. Maria Capua Vetere |
ROCCA DI BOTTE | H399 | AQ | L'Aquila |
ROCCA DI CAMBIO | H400 | AQ | L'Aquila |
ROCCA DI CAVE | H401 | RM | Roma_2 |
ROCCA DI MEZZO | H402 | AQ | L'Aquila |
ROCCA DI NETO | H403 | KR | Crotone |
ROCCA DI PAPA | H404 | RM | Roma_2 |
ROCCA GRIMALDA | H414 | AL | Acqui Terme |
ROCCA IMPERIALE | H416 | CS | Cosenza |
ROCCA MASSIMA | H421 | LT | Latina |
ROCCA PIA | H429 | AQ | L'Aquila |
ROCCA PIETORE | H379 | BL | Belluno |
ROCCA PRIORA | H432 | RM | Roma_2 |
ROCCA SAN CASCIANO | H437 | FO | Forlì |
ROCCA SAN FELICE | H438 | AV | Avellino |
ROCCA SAN GIOVANNI | H439 | CH | Chieti |
ROCCA SANTA MARIA | H440 | TE | Teramo |
ROCCA SANTO STEFANO | H441 | RM | Roma_2 |
ROCCA SINIBALDA | H446 | RI | Rieti |
ROCCA SUSELLA | H450 | PV | Voghera |
ROCCABASCERANA | H382 | AV | Avellino |
ROCCABERNARDA | H383 | KR | Crotone |
ROCCABIANCA | H384 | PR | Parma |
ROCCABRUNA | H385 | CN | Cuneo |
ROCCACASALE | H389 | AQ | L'Aquila |
ROCCADARCE | H393 | FR | Frosinone |
ROCCADASPIDE | H394 | SA | Salerno |
ROCCAFIORITA | H405 | ME | Messina |
ROCCAFLUVIONE | H390 | AP | Ascoli Piceno |
ROCCAFORTE DEL GRECO | H408 | RC | Reggio Calabria |
ROCCAFORTE LIGURE | H406 | AL | Novi Ligure |
ROCCAFORTE MONDOVI' | H407 | CN | Mondovì |
ROCCAFORZATA | H409 | TA | Taranto |
ROCCAFRANCA | H410 | BS | Brescia |
ROCCAGIOVINE | H411 | RM | Roma_2 |
ROCCAGLORIOSA | H412 | SA | Salerno |
ROCCAGORGA | H413 | LT | Latina |
ROCCALBEGNA | H417 | GR | Grosseto |
ROCCALUMERA | H418 | ME | Messina |
ROCCAMANDOLFI | H420 | IS | Isernia |
ROCCAMENA | H422 | PA | Palermo |
ROCCAMONFINA | H423 | CE | S. Maria Capua Vetere |
ROCCAMONTEPIANO | H424 | CH | Chieti |
ROCCAMORICE | H425 | PE | Pescara |
ROCCANOVA | H426 | PZ | Potenza |
ROCCANTICA | H427 | RI | Rieti |
ROCCAPALUMBA | H428 | PA | Palermo |
ROCCAPIEMONTE | H431 | SA | Salerno |
ROCCARAINOLA | H433 | NA | S. Maria Capua Vetere |
ROCCARASO | H434 | AQ | L'Aquila |
ROCCAROMANA | H436 | CE | S. Maria Capua Vetere |
ROCCASCALEGNA | H442 | CH | Chieti |
ROCCASECCA | H443 | FR | Frosinone |
ROCCASECCA DEI VOLSCI | H444 | LT | Latina |
ROCCASICURA | H445 | IS | Isernia |
ROCCASPARVERA | H447 | CN | Cuneo |
ROCCASPINALVETI | H448 | CH | Chieti |
ROCCASTRADA | H449 | GR | Grosseto |
ROCCAVALDINA | H380 | ME | Messina |
ROCCAVERANO | H451 | AT | Acqui Terme |
ROCCAVIGNALE | H452 | SV | Savona |
ROCCAVIONE | H453 | CN | Cuneo |
ROCCAVIVARA | H454 | CB | Campobasso |
ROCCELLA IONICA | H456 | RC | Reggio Calabria |
ROCCELLA VALDEMONE | H455 | ME | Messina |
ROCCHETTA A VOLTURNO | H458 | IS | Isernia |
ROCCHETTA BELBO | H462 | CN | Alba |
ROCCHETTA DI VARA | H461 | SP | La Spezia |
ROCCHETTA E CROCE | H459 | CE | S. Maria Capua Vetere |
ROCCHETTA LIGURE | H465 | AL | Novi Ligure |
ROCCHETTA NERVINA | H460 | IM | Sanremo |
ROCCHETTA PALAFEA | H466 | AT | Acqui Terme |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | H467 | FG | Foggia |
ROCCHETTA TANARO | H468 | AT | Asti |
RODANO | H470 | MI | Milano_2 |
RODDI | H472 | CN | Alba |
RODDINO | H473 | CN | Alba |
RODELLO | H474 | CN | Alba |
RODENGO .RODENECK. | H475 | BZ | - |
RODENGO-SAIANO | H477 | BS | Brescia |
RODERO | H478 | CO | Como |
RODI GARGANICO | H480 | FG | Lucera |
RODI' MILICI | H479 | ME | Messina |
RODIGO | H481 | MN | Castiglione Stiviere |
ROE' VOLCIANO | H484 | BS | Salò |
ROFRANO | H485 | SA | Salerno |
ROGENO | H486 | LC | Como |
ROGGIANO GRAVINA | H488 | CS | Cosenza |
ROGHUDI | H489 | RC | Reggio Calabria |
ROGLIANO | H490 | CS | Cosenza |
ROGNANO | H491 | PV | Pavia |
ROGNO | H492 | BG | Breno |
ROGOLO | H493 | SO | Sondrio |
ROIATE | H494 | RM | Roma_2 |
ROIO DEL SANGRO | H495 | CH | Chieti |
ROISAN | H497 | AO | Aosta |
ROLETTO | H498 | TO | Pinerolo |
ROLO | H500 | RE | Reggio Emilia |
ROMA | H501 | RM | Roma_1 |
ROMAGNANO AL MONTE | H503 | SA | Salerno |
ROMAGNANO SESIA | H502 | NO | Novara |
ROMAGNESE | H505 | PV | Voghera |
ROMALLO | H506 | TN | - |
ROMANA | H507 | SS | Sassari |
ROMANENGO | H508 | CR | Lodi |
ROMANO CANAVESE | H511 | TO | Ivrea |
ROMANO D'EZZELINO | H512 | VI | Bassano del Grappa |
ROMANO DI LOMBARDIA | H509 | BG | Bergamo |
ROMANS D'ISONZO | H514 | GO | - |
ROMBIOLO | H516 | VV | Vibo Valentia |
ROMENO | H517 | TN | - |
ROMENTINO | H518 | NO | Novara |
ROMETTA | H519 | ME | Messina |
RONAGO | H521 | CO | Como |
RONCA' | H522 | VR | Verona |
RONCADE | H523 | TV | Treviso |
RONCADELLE | H525 | BS | Brescia |
RONCARO | H527 | PV | Pavia |
RONCEGNO | H528 | TN | - |
RONCELLO | H529 | MI | Milano_2 |
RONCHI DEI LEGIONARI | H531 | GO | - |
RONCHI VALSUGANA | H532 | TN | - |
RONCHIS | H533 | UD | Udine |
RONCIGLIONE | H534 | VT | Viterbo |
RONCO ALL'ADIGE | H540 | VR | Verona |
RONCO BIELLESE | H538 | BI | Biella |
RONCO BRIANTINO | H537 | MI | Milano_2 |
RONCO CANAVESE | H539 | TO | Ivrea |
RONCO SCRIVIA | H536 | GE | Genova |
RONCOBELLO | H535 | BG | Bergamo |
RONCOFERRARO | H541 | MN | Mantova |
RONCOFREDDO | H542 | FO | Forlì |
RONCOLA | H544 | BG | Bergamo |
RONCONE | H545 | TN | - |
RONDANINA | H546 | GE | Genova |
RONDISSONE | H547 | TO | Torino_2 |
RONSECCO | H549 | VC | Vercelli |
RONZO-CHIENIS | M303 | TN | - |
RONZONE | H552 | TN | - |
ROPPOLO | H553 | BI | Biella |
RORA' | H554 | TO | Pinerolo |
ROSA' | H556 | VI | Bassano del Grappa |
ROSARNO | H558 | RC | Reggio Calabria |
ROSASCO | H559 | PV | Vigevano |
ROSATE | H560 | MI | Pavia |
ROSAZZA | H561 | BI | Biella |
ROSCIANO | H562 | PE | Pescara |
ROSCIGNO | H564 | SA | Salerno |
ROSE | H565 | CS | Cosenza |
ROSELLO | H566 | CH | Chieti |
ROSETO CAPO SPULICO | H572 | CS | Cosenza |
ROSETO DEGLI ABRUZZI | F585 | TE | Teramo |
ROSETO VALFORTORE | H568 | FG | Lucera |
ROSIGNANO MARITTIMO | H570 | LI | Livorno |
ROSIGNANO MONFERRATO | H569 | AL | Casale Monferrato |
ROSOLINA | H573 | RO | Chioggia |
ROSOLINI | H574 | SR | Siracusa |
ROSORA | H575 | AN | Ancona |
ROSSA | H577 | VC | Vercelli |
ROSSANA | H578 | CN | Saluzzo |
ROSSANO | H579 | CS | Cosenza |
ROSSANO VENETO | H580 | VI | Bassano del Grappa |
ROSSIGLIONE | H581 | GE | Genova |
ROSTA | H583 | TO | Torino_2 |
ROTA D'IMAGNA | H584 | BG | Bergamo |
ROTA GRECA | H585 | CS | Cosenza |
ROTELLA | H588 | AP | Ascoli Piceno |
ROTELLO | H589 | CB | Campobasso |
ROTONDA | H590 | PZ | Potenza |
ROTONDELLA | H591 | MT | Matera |
ROTONDI | H592 | AV | Avellino |
ROTTOFRENO | H593 | PC | Piacenza |
ROTZO | H594 | VI | Schio |
ROURE | H555 | TO | Pinerolo |
ROVAGNATE | H596 | LC | Lecco |
ROVASENDA | H364 | VC | Vercelli |
ROVATO | H598 | BS | Brescia |
ROVEGNO | H599 | GE | Genova |
ROVELLASCA | H601 | CO | Como |
ROVELLO PORRO | H602 | CO | Como |
ROVERBELLA | H604 | MN | Mantova |
ROVERCHIARA | H606 | VR | Verona |
ROVERE' DELLA LUNA | H607 | TN | - |
ROVERE' VERONESE | H608 | VR | Verona |
ROVEREDO DI GUA' | H610 | VR | Verona |
ROVEREDO IN PIANO | H609 | PN | Pordenone |
ROVERETO | H612 | TN | - |
ROVESCALA | H614 | PV | Voghera |
ROVETTA | H615 | BG | Bergamo |
ROVIANO | H618 | RM | Roma_2 |
ROVIGO | H620 | RO | Rovigo |
ROVITO | H621 | CS | Cosenza |
ROVOLON | H622 | PD | Padova |
ROZZANO | H623 | MI | Milano_2 |
RUBANO | H625 | PD | Padova |
RUBIANA | H627 | TO | Susa |
RUBIERA | H628 | RE | Reggio Emilia |
RUDA | H629 | UD | - |
RUDIANO | H630 | BS | Brescia |
RUEGLIO | H631 | TO | Ivrea |
RUFFANO | H632 | LE | Lecce |
RUFFIA | H633 | CN | Saluzzo |
RUFFRE' | H634 | TN | - |
RUFINA | H635 | FI | Firenze |
RUINAS | F271 | OR | Oristano |
RUINO | H637 | PV | Voghera |
RUMO | H639 | TN | - |
RUOTI | H641 | PZ | Potenza |
RUSSI | H642 | RA | Ravenna |
RUTIGLIANO | H643 | BA | Bari |
RUTINO | H644 | SA | Salerno |
RUVIANO | H165 | CE | S. Maria Capua Vetere |
RUVO DEL MONTE | H646 | PZ | Potenza |
RUVO DI PUGLIA | H645 | BA | Trani |
Devi pubblicare una trascrizione in Conservatoria?
Affidati a chi è specializzato
È facile, veloce e sicuro.
RICHIEDI
Richiedi sul sito con pochi click oppure chimandoci al nostro numero verde gratuito 800 910 530
TRASCRIVIAMO
Predisponiamo la nota attraverso il software ministeriale e la pubblichiamo presso la Conservatoria di competenza.
RICEVI
Ricevi comodamente la nota rilasciata dalla Conservatoria. La potrai sempre scaricare dalla tua area riservata.
Perché scegliere Trascriviamo.it
Ecco sei buoni motivi per affidarti a noi
Ti raggiungiamo ovunque
Pubblichiamo le tue formalità ipotecarie presso le Conservatorie di tutta Italia
Ti ascoltiamo
Per ogni necessità puoi contattarci via e-mail, tramite la chat o telefonando al nostro numero verde
Numeri 1 in tempestività
Sappiamo quanto è determinante trascrivere con la massima sollecitudine. Noi lo facciamo
Soddisfatti o rimborsati
Rispondere alle tue aspettative è la nostra priorità. Non sei soddisfatto?
Noi ti rimborsiamo
Team di professionisti
Siamo l'unica società italiana specializzata nella pubblicazione di formalità ipotecarie
Sicuri e protetti
La navigazione sul nostro sito è protetta. Acquisti in totale sicurezza con la tua modalità di pagamento preferita